| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
日韩免费视频_日韩综合_日韩精品_精品无码视频:安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计
日韩免费视频_日韩综合_日韩精品_精品无码视频:一,仪器设备百度百科:
DMA35 version4是安东帕装修公司新研发推出的轻便式强度渗透压计, 认同安东帕知道的U-型管震荡手艺人。DMA35 会即(ji)使即(ji)使勘界密度单(dan)位及和(he)比(bi)热容相干联的供试品渗透压,,后来(lai)将其显接(jie)下来(lai)大(da)屏显示幕(mu)重量显示器上(s🎶hang),您的侧量科技成果会虽(sui)然主动地重量显示、储(chu)藏、直接(jie)打(da)印或许是输入到笔记本上(shang)。
日韩免费视频_日韩综合_日韩精品_精品无码视频:
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计二,重中之重地方特色:
日(ri)韩(han)(han)免费(fei)视(shi)频_日(ri)韩(han)꧋(han)综合_日(ri)韩(han)(han)精品(pin)_精品(pin)无码视(shi)频:
日韩(han)(han)免费(fei)视(shi)(shi)频_日韩(han)(han)综合_日韩(han)(han)精品(pin)_精品(pin)无🧔码视(shi💟)(shi)频:1 | 日韩免费视频_日韩综合_日韩精品_精品无码视频:超大型lcd显示器显露 | 日韩免费视频_日韩综合_日韩精品_精品无码视频:6 | 日韩免费视频_日韩综合_日韩精品_精品无码视频:忽闪的吸液泵 |
日(ri)韩(han)免费视频(pin)_日(ri)韩(han)综合_日(ri)韩(han)精品(pin)🍎_精品(🌊pin)无码(ma)视频(pin):2 | 背光工作设想, 切实保障暗自时候下寻常采取 | 日韩免费视频_日韩综合_日韩精品_精品无码视频:7 | 日韩免费视频_日韩综合_日韩精品_精品无码视频:主动地体温化解 |
日(ri)韩免费视频_日(ri)韩综合_日(ri)韩精𒆙(jing)品(pin)_精(jing)品(pin)无码(ma)视💃频:3 | 日韩免费视频_日韩综合_日韩精品_精品无码视频:可选择性能指标消失 | 日韩免费视频_日韩综合_日韩精品_精品无码视频:8 | 日韩免费视频_日韩综合_日韩精品_精品无码视频:内嵌质量浓度表 |
日韩免费(fei)视频(pin)_日韩综(zon𒆙g)合♑_日韩精品(pin)_精品(pin)无(wu)码视频(pin):4 | 电芯供电公司,简单方便,仅345g | 日韩免费视频_日韩综合_日韩精品_精品无码视频:9 | 储放数据资料达1024个成绩 |
日韩(han)(han)🐲免费(fei)视频_日韩(han)(han)综合_日韩(han)(han)精(jing)品(pin)_精(jing)品(𒈔pin)无码(ma)视频:5 | IrDA红外电源接口及能选RFID微电子tag标签 | 日韩免费视频_日韩综合_日韩精品_精品无码视频:10 | 日韩免费视频_日韩综合_日韩精品_精品无码视频:防潮湿防溅个人规划 |
日韩(♍han༒)(han)免费视(shi)频_日韩(han)(han)综合_日韩(han)(han)精(jing)品_精(jing)品无码(ma)视(shi)频:
三 ,三个反差新版本的DMA35
日(ri)韩(han)免(mian)费视频_日(r𝔍i)韩(han)综(zong)合_日(ri)韩(han)精(jing)品(pin)_精(jing)品(pin)无码视频:
四,技艺运作
物品新版本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
侧量大规模 | 溶解度: 0 - 3 g/cm3 体温: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 黏性:0 - 1000 mPa·s | |||
精度度 | 相对密度: 0.001 g/cm3 温湿度: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
重新性 | 黏度: 0.0005 g/cm3 溫(wen)度: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 导热系数: 0.0001 g/cm3 高(gao)温: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
条件水温 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) | |||
内建的渗透压表 | 14个默认(ren)设置(zhi)盐(yan)浓(nong)度表🏅,10个客户自界说(shuo)方式(shi)方法 | |||
硬盘 | 1024个仗量结果 | |||
供电 | 两节 1.5 V LR06 AA 咸性(xing)手(shou)机电(dian)池 | |||
供试品体积大小 | 2ml | |||
检测仪器占地 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
食用量 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
接口协议 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
个人防护等级 | IP54 | |||
- 两个个: 不了
- 下一名: 日韩免费视频_日韩综合_日韩精品_精品无码视频:安东帕 DMA501密度计
021-57699070





终产物类型:DMA35密度计
